Desert*Net Member Institutes
Institutional Members:
Department | Institution | Web link |
Biocentre Klein Flottbek and Botanical Garden | University of Hamburg | Homepage |
Center for Development Research (ZEF) | University of Bonn | Homepage |
Centre for Environmental Research and Technology (UFT) | University of Bremen | Homepage |
Department of Geography | University of Education Heidelberg | Homepage |
Department 1.4 Remote Sensing | GeoForschungs-Zentrum Potsdam (GFZ) | Homepage |
Deutsches Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft GmbH (DITSL) | Homepage | |
Faculty of Geosciences/Remote Sensing | Free University Berlin | Homepage |
Institut für Agrarpolitik und Marktforschung | Justus-Liebig-University Giessen | Homepage |
Institute of Biology II, Department of Geobotany | University of Freiburg | Homepage |
Institute of Botany, Dept. of Plant Ecology | University of Tübingen | Homepage |
Institute of Soil Science | University of Hamburg | Homepage |
Institute of Geography | University of Hamburg | Homepage |
Institute of Ecology, Evolution and Diversity | J. W. Goethe University Frankfurt | Homepage |
Institute of Environmental Planning | Leibniz University Hannover | Homepage |
International Master Program "Agricultural Science and Resource Management in the Tropics and Subtropics" (ARTS) | University of Bonn | Homepage |
Kolleg für Management und Gestaltung nachhaltiger Entwicklung GmbH (KMNGE) | Homepage | |
Plant Ecology and Nature Conservation | University of Potsdam | Homepage |
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) | Homepage | |
Remote Sensing Department | University of Trier | Homepage |
Individual members are not listed here.
Supportive Members
Department | Institution | Web link |
Konventionsprojekt Desertifikationsbekämpfung (CCD Project), Bonn, Germany | Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH | Homepage |